Process Stability
관리도 해석 가이드
관리도는 시간 순서의 측정값이 우연 변동 안에 있는지 확인할 때 사용합니다. 한 점의 높이보다 관리한계 밖 신호와 연속 패턴을 함께 봅니다.
언제 쓰나?
일별 불량률, 생산 라인 측정값, 검사 결과처럼 시간 순서가 중요한 공정 데이터를 볼 때 사용합니다. 공정이 안정적인지 판단하려면 중심선, 관리한계, 연속 패턴을 함께 확인해야 합니다.
보고서에서 보는 순서
| 확인 항목 | 볼 것 | 보고서 문장 |
|---|---|---|
| 중심선 | 최근 점들이 평균선 주변에 있는지 확인 | 측정값은 중심선 주변에서 변동하고 있어 기본 흐름은 안정적입니다. |
| 관리한계 | UCL 또는 LCL 밖으로 벗어난 점 확인 | Point 4가 관리한계에 근접해 특이 원인 점검이 필요합니다. |
| 연속 패턴 | 한쪽 방향으로 긴 구간이 이어지는지 확인 | 연속 상승이나 편측 분포가 반복되면 공정 조건 변화를 확인합니다. |
| Category | Value | Centerline | UCL | LCL | Signal note |
|---|---|---|---|---|---|
| Point 1 | 44 | 52 | 70 | 34 | Within control range |
| Point 2 | 51 | 52 | 70 | 34 | Near centerline |
| Point 3 | 49 | 52 | 70 | 34 | Near centerline |
| Point 4 | 67 | 52 | 70 | 34 | Highlighted near UCL |
| Point 5 | 53 | 52 | 70 | 34 | Returned to centerline |
| Point 6 | 57 | 52 | 70 | 34 | Within control range |
관리한계 밖 점이나 같은 방향의 긴 연속 패턴은 우연 변동보다 특이 원인 가능성을 먼저 점검합니다.
보고서 문장 예시
대부분의 측정값은 중심선 주변에서 변동했지만 Point 4가 관리한계에 근접했습니다. 해당 시점의 자재, 설비 세팅, 교대 조건을 확인하고 같은 패턴이 반복되는지 다음 기간에 추적합니다.